2026年國考報名人數(shù)統(tǒng)計:2277281人報名 1763200人通過審核(截至22日16時)
2026年國考招錄38119人,職位數(shù)20714個。報名時間為10月15日至24日,一共10天時間。報考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報名并提交報考申請,每次只能選報1個職位。報名時,應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
截至22日16時,2026國考報名共有2277281人提交了報名申請,其中1763200人通過了審核。
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 3726 | 3421 | 3421:1 |
2 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 5107 | 2757 | 2757:1 |
3 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 2563 | 2102 | 2102:1 |
4 | 北京 | 國家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 人才發(fā)展處一級主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 1969 | 1966 | 1966:1 |
5 | 河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 2136 | 1776 | 1776:1 |
6 | 貴州 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 2376 | 1639 | 1639:1 |
7 | 北京 | 國家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返還辦公室) | 外事處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 1759 | 1517 | 1517:1 |
8 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平塘縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110811003 | 1 | 1522 | 1463 | 1463:1 |
9 | 河南 | 國家糧食和物資儲備局河南局 | 國家糧食和物資儲備局河南局 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 300110111002 | 1 | 1488 | 1426 | 1426:1 |
10 | 黑龍江 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 黑龍江出入境邊防檢查總站 | 雙鴨山邊境管理支隊一級警長及以下(四) | 300130001013 | 1 | 1557 | 1361 | 1361:1 |
|
|||||||||
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 5107 | 2757 | 2757:1 |
2 | 山東 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849006 | 1 | 4080 | 965 | 965:1 |
3 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 3 | 3869 | 2722 | 907:1 |
4 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 3726 | 3421 | 3421:1 |
5 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 3 | 3634 | 1932 | 644:1 |
6 | 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851016 | 1 | 3607 | 1115 | 1115:1 |
7 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 3390 | 2997 | 142:1 |
8 | 北京 | 國家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 3350 | 3153 | 1051:1 |
9 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博羅縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110414003 | 3 | 2777 | 2003 | 667:1 |
10 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 200110001009 | 8 | 2628 | 2140 | 267:1 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 3726 | 3421 | 3421:1 |
2 | 北京 | 國家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 3350 | 3153 | 1051:1 |
3 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 3390 | 2997 | 142:1 |
4 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 5107 | 2757 | 2757:1 |
5 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 3 | 3869 | 2722 | 907:1 |
6 | 吉林 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局敦化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110908005 | 3 | 2612 | 2471 | 823:1 |
7 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行中山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023007 | 4 | 2430 | 2315 | 578:1 |
8 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 駐外儲備人員 | 200110003001 | 3 | 2487 | 2144 | 714:1 |
9 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 200110001009 | 8 | 2628 | 2140 | 267:1 |
10 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 2563 | 2102 | 2102:1 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 3390 | 2997 | 142:1 |
2 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 外交國政和英語 | 200110001001 | 15 | 576 | 491 | 32:1 |
3 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144001001 | 15 | 184 | 163 | 10:1 |
4 | 北京 | 商務(wù)部 | 人事司等(一) | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 14 | 340 | 330 | 23:1 |
5 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 91 | 59 | 4:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預(yù)算和財務(wù)管理 | 200110004001 | 12 | 266 | 153 | 12:1 |
7 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局 | 經(jīng)濟金融崗三 | 一級主任科員及以下 | 200144003001 | 12 | 72 | 54 | 4:1 |
8 | 天津 | 中國人民銀行天津市分行 | 中國人民銀行天津市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 118 | 109 | 9:1 |
9 | 河北 | 中國人民銀行河北省分行 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 91 | 90 | 7:1 |
10 | 山西 | 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行山西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 106 | 59 | 4:1 |
如果你想報考公務(wù)員,要注意:省考競爭一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習(xí)教材是必不可少的——2026年湖南公務(wù)員考試用書(免費贈送130+課時知識點精講,18000題在線刷題、200多套真題在線?),講解清晰,指導(dǎo)明確,無線刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。


點擊分享此信息:
