2026年國考報名人數(shù)統(tǒng)計:1724563人報名 1269613人通過審核(截至21日16時)
2026年國考招錄38119人,職位數(shù)20714個。報名時間為10月15日至24日,一共10天時間。報考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進行報名并提交報考申請,每次只能選報1個職位。報名時,應(yīng)當仔細閱讀誠信承諾書,提交的報考申請材料應(yīng)當真實、準確、完整。報考者提供虛假報考申請材料的,一經(jīng)查實,將取消報考資格,涉及偽造、變造有關(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
截至21日16時,2026國考報名共有1724563人提交了報名申請,其中1269613人通過了審核。
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 3163 | 2778 | 2778:1 |
2 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3975 | 1929 | 1929:1 |
3 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 2148 | 1789 | 1789:1 |
4 | 北京 | 國家林業(yè)和草原局 | 科技發(fā)展中心 | 人才發(fā)展處一級主任科員及以下 | 400110033002 | 1 | 1681 | 1602 | 1602:1 |
5 | 河南 | 水利部黃河水利委員會 | 新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局封丘黃河河務(wù)局 | 工程管理科一級主任科員及以下 | 400110332002 | 1 | 1768 | 1562 | 1562:1 |
6 | 北京 | 國家文物局 | 交流合作司(流失文物追索返還辦公室) | 外事處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 1 | 1495 | 1314 | 1314:1 |
7 | 貴州 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 國家糧食和物資儲備局貴州局 | 糧棉糖和救災(zāi)物資監(jiān)管處一級主任科員及以下 | 300110001001 | 1 | 2055 | 1307 | 1307:1 |
8 | 貴州 | 國家稅務(wù)總局貴州省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局平塘縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110811003 | 1 | 1289 | 1189 | 1189:1 |
9 | 河南 | 水利部黃河水利委員會 | 焦作黃河河務(wù)局武陟第二黃河河務(wù)局 | 水政水資源科一級主任科員及以下 | 400110321001 | 1 | 1111 | 1106 | 1106:1 |
10 | 福建 | 福州海關(guān) | 三明海關(guān) | 綜合管理四級主辦及以下 | 300110005003 | 1 | 1086 | 1083 | 1083:1 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3975 | 1929 | 1929:1 |
2 | 山東 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安局 | 濟南鐵路公安處基層所隊民警 | 300130849006 | 1 | 3561 | 569 | 569:1 |
3 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市延慶區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110016003 | 3 | 3164 | 1505 | 501:1 |
4 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 3163 | 2778 | 2778:1 |
5 | 北京 | 國家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 2914 | 2655 | 885:1 |
6 | 北京 | 國家稅務(wù)總局北京市稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局北京市密云區(qū)稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110011003 | 3 | 2900 | 1273 | 424:1 |
7 | 廣東 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安局 | 廣州鐵路公安處基層所隊民警 | 300130851016 | 1 | 2888 | 610 | 610:1 |
8 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 2812 | 2307 | 109:1 |
9 | 廣東 | 國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局博羅縣稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(三) | 300110414003 | 3 | 2607 | 1607 | 535:1 |
10 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 其他理工類 | 200110001009 | 8 | 2162 | 1655 | 206:1 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 中國殘聯(lián) | 教育就業(yè)部 | 教育處一級主任科員及以下 | 100310002001 | 1 | 3163 | 2778 | 2778:1 |
2 | 北京 | 國家醫(yī)療保障局 | 醫(yī)療保障事業(yè)管理中心 | 綜合管理崗一級主任科員及以下 | 400110002001 | 3 | 2914 | 2655 | 885:1 |
3 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 2812 | 2307 | 109:1 |
4 | 吉林 | 國家稅務(wù)總局吉林省稅務(wù)局 | 國家稅務(wù)總局敦化市稅務(wù)局 | 一級行政執(zhí)法員(五) | 300110908005 | 3 | 2124 | 2086 | 695:1 |
5 | 云南 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 國家移民管理局瑞麗遣返中心 | 瑞麗遣返中心執(zhí)行隊一級警長及以下(十三) | 300130001013 | 1 | 3975 | 1929 | 1929:1 |
6 | 廣東 | 中國人民銀行廣東省分行 | 中國人民銀行中山市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110023007 | 4 | 2108 | 1906 | 476:1 |
7 | 北京 | 國家體育總局 | 體育經(jīng)濟司 | 規(guī)劃建設(shè)處一級主任科員及以下 | 200110006002 | 1 | 2148 | 1789 | 1789:1 |
8 | 北京 | 教育部 | 人事司 | 駐外儲備人員 | 200110003001 | 3 | 1997 | 1701 | 567:1 |
9 | 北京 | 人力資源和社會保障部 | 事業(yè)單位人事管理司 | 綜合和行業(yè)改革處一級主任科員及以下 | 200110009001 | 2 | 2059 | 1696 | 848:1 |
10 | 四川 | 國家自然資源督察成都局 | 國家自然資源督察成都局 | 督察室一級主任科員及以下 | 300110108002 | 2 | 1894 | 1664 | 832:1 |
排名 | 省份 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 過審人數(shù) | 競爭比 |
1 | 北京 | 商務(wù)部 | 辦公廳等(一) | 一級主任科員及以下(英語三) | 200110003001 | 21 | 2812 | 2307 | 109:1 |
2 | 北京 | 外交部 | 地區(qū)業(yè)務(wù)司 | 外交國政和英語 | 200110001001 | 15 | 481 | 403 | 26:1 |
3 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 國家金融監(jiān)督管理總局北京監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144001001 | 15 | 143 | 138 | 9:1 |
4 | 北京 | 商務(wù)部 | 人事司等(一) | 一級主任科員及以下(英語一) | 200110001001 | 14 | 262 | 255 | 18:1 |
5 | 福建 | 中國人民銀行福建省分行 | 中國人民銀行福建省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 14 | 71 | 46 | 3:1 |
6 | 北京 | 外交部 | 財務(wù)司 | 預(yù)算和財務(wù)管理 | 200110004001 | 12 | 196 | 102 | 8:1 |
7 | 北京 | 國家金融監(jiān)督管理總局 | 經(jīng)濟金融崗三 | 一級主任科員及以下 | 200144003001 | 12 | 63 | 37 | 3:1 |
8 | 天津 | 中國人民銀行天津市分行 | 中國人民銀行天津市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 76 | 76 | 6:1 |
9 | 河北 | 中國人民銀行河北省分行 | 中國人民銀行河北省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 75 | 64 | 5:1 |
10 | 山西 | 中國人民銀行山西省分行 | 中國人民銀行山西省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 12 | 86 | 48 | 4:1 |
如果你想報考公務(wù)員,要注意:省考競爭一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習教材是必不可少的——2026年湖南公務(wù)員考試用書(免費贈送130+課時知識點精講,18000題在線刷題、200多套真題在線模考),講解清晰,指導(dǎo)明確,無線刷題,為考生上岸之路保駕護航。


點擊分享此信息:
