2026年國考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)各地報(bào)名數(shù)據(jù)一覽表(截至20日16時(shí))
2026年國考招錄38119人,職位數(shù)20714個(gè)。報(bào)名時(shí)間為10月15日至24日,一共10天時(shí)間。報(bào)考者可于2025年10月15日8:00至10月24日18:00期間登錄專題網(wǎng)站進(jìn)行報(bào)名并提交報(bào)考申請(qǐng),每次只能選報(bào)1個(gè)職位。報(bào)名時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀誠信承諾書,提交的報(bào)考申請(qǐng)材料應(yīng)當(dāng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。報(bào)考者提供虛假報(bào)考申請(qǐng)材料的,一經(jīng)查實(shí),將取消報(bào)考資格,涉及偽造、變?cè)煊嘘P(guān)證件、材料、信息騙取考試資格的,將按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
截至20日16時(shí),2026國考報(bào)名共有1233773人提交了報(bào)名申請(qǐng),其中879070人通過了審核。
地區(qū) | 職位數(shù) | 招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 無人報(bào)考職位數(shù) | 過審人數(shù) | 無人過審職位數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
北京 | 747 | 1434 | 95153 | 7 | 64451 | 30 | 44.94:1 |
安徽 | 551 | 1150 | 33270 | 5 | 25683 | 8 | 22.33:1 |
重慶 | 401 | 571 | 24724 | 3 | 17515 | 12 | 30.67:1 |
福建 | 679 | 1327 | 44706 | 9 | 34451 | 17 | 25.96:1 |
廣東 | 1869 | 3310 | 131342 | 23 | 83067 | 55 | 25.1:1 |
貴州 | 323 | 663 | 34823 | 2 | 26299 | 8 | 39.67:1 |
廣西 | 748 | 1358 | 53094 | 19 | 39885 | 29 | 29.37:1 |
甘肅 | 361 | 718 | 21043 | 2 | 13466 | 9 | 18.75:1 |
湖南 | 712 | 1463 | 42625 | 5 | 31037 | 13 | 21.21:1 |
湖北 | 785 | 1481 | 39831 | 8 | 29606 | 15 | 19.99:1 |
河北 | 1030 | 1793 | 44258 | 16 | 32040 | 27 | 17.87:1 |
河南 | 1117 | 1691 | 68304 | 5 | 40919 | 25 | 24.2:1 |
海南 | 235 | 361 | 9103 | 8 | 5680 | 14 | 15.73:1 |
江蘇 | 936 | 1661 | 41161 | 16 | 30920 | 40 | 18.62:1 |
吉林 | 559 | 1253 | 32447 | 39 | 27243 | 42 | 21.74:1 |
江西 | 553 | 1112 | 33442 | 9 | 27724 | 14 | 24.93:1 |
遼寧 | 814 | 1679 | 36770 | 18 | 26382 | 39 | 15.71:1 |
寧夏 | 134 | 240 | 10362 | 1 | 8302 | 4 | 34.59:1 |
青海 | 216 | 294 | 8879 | 0 | 6034 | 2 | 20.52:1 |
四川 | 981 | 1940 | 54279 | 4 | 36507 | 16 | 18.82:1 |
山東 | 1234 | 2272 | 70881 | 43 | 49561 | 55 | 21.81:1 |
陜西 | 456 | 961 | 41805 | 9 | 33149 | 20 | 34.49:1 |
山西 | 547 | 1150 | 44724 | 6 | 29016 | 14 | 25.23:1 |
上海 | 489 | 743 | 27184 | 19 | 17552 | 35 | 23.62:1 |
天津 | 221 | 435 | 17482 | 1 | 11741 | 2 | 26.99:1 |
新疆 | 646 | 1538 | 32000 | 5 | 24472 | 16 | 15.91:1 |
西藏 | 202 | 319 | 13365 | 0 | 10535 | 4 | 33.03:1 |
云南 | 1083 | 1459 | 43692 | 19 | 34673 | 29 | 23.76:1 |
浙江 | 754 | 1311 | 34829 | 17 | 23505 | 36 | 17.93:1 |
內(nèi)蒙古 | 714 | 1245 | 22172 | 17 | 16656 | 31 | 13.38:1 |
黑龍江 | 617 | 1187 | 26023 | 8 | 20999 | 13 | 17.69:1 |
匯總 | 20714 | 38119 | 1233773 | 343 | 879070 | 674 | 23.06 |
如果你想報(bào)考公務(wù)員,要注意:省考競(jìng)爭(zhēng)一年比一年激烈,高分入面等情況數(shù)不勝數(shù)。想要順利“上岸”,優(yōu)秀的復(fù)習(xí)教材是必不可少的——2026年湖南公務(wù)員考試用書(免費(fèi)贈(zèng)送130+課時(shí)知識(shí)點(diǎn)精講,18000題在線刷題、200多套真題在線?),講解清晰,指導(dǎo)明確,無線刷題,為考生上岸之路保駕護(hù)航。


點(diǎn)擊分享此信息:
